ASIAN CHOICE Soybean Edamame
- SKU: T102953
Product Description
Ingredients: Soybeans (Edamame) (100 %)
| Nutritional information | per 100 g | per serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energy | 460 kJ / 110 kcal | 460 kJ / 110 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 8.6 g | 8.6 g |
| of which sugars | 2.5 g | 2.5 g |
| Protein | 10 g | 10 g |
| Salt | 0.02 g | 0.02 g |
Importer: Popeye GmbH, Nürnbergerstr. 16–18, 40599 Düsseldorf