千野屋北海道产土豆可乐饼 55克 × 8个
- SKU: T12966
产品说明
配料:土豆(北海道)、洋葱、小麦粉、面包糠、植物油、糖、盐、淀粉、香辛料
营养成分
| 营养成分 | 每100克 | 每份(55克) |
|---|---|---|
| 能量 | 167 kcal / 699 kJ | 92 kcal / 384 kJ |
| 脂肪 | 6,0 g | 3,3 g |
| 其中饱和脂肪酸 | 0,8 g | 0,4 g |
| 碳水化合物 | 24,0 g | 13,2 g |
| 其中糖 | 5,0 g | 2,8 g |
| 蛋白质 | 3,0 g | 1,7 g |
| 盐 | 0,83 g | 0,46 g |
进口商:Kim's Asia import-export GmbH / Talstraße 114, 41516 Grevenbroich, 德国