시라키쿠 우동면 1kg
- SKU: C10011
제품 설명
| Nährwerte pro | 100 | g |
| Energie | 322 | Kcal |
| Fett | 1.6 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 | g |
| Kohlenhydrate | 68 | g |
| davon Zucker | 2.5 | g |
| Eiweiß | 9 | g |
| Natrium | 5.3 | g |
| Importeuer |
| SSP Trade & Consult GmbH |
| Philipp-Reis-Str 15 B3B4 |
| Dietzenbach, Germany |