삼양 사또밥 67g
- SKU: F10084
제품 설명
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 2,371 kj |
| Fett | 37.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 g |
| Kohlenhydrate | 55.54 g |
| davon Zucker | 10.2 g |
| Ballaststoff | 3.8 g |
| Eiweiß | 4.9 g |
| Natrium | 0.2 g |
| Importer : KOREA FOODS CO.LTD UNIT 5. WYVERN INDUSTRIAL ESTATE. BEVERLEY WAY. NEW MALDEN. SURREY. KT3 4PH |

