설명
Zutaten : Kastanie
Nährwerte pro | 80 | g |
Energie | 125 | Kcal |
Fett | 0.9 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g |
Kohlenhydrate | 28 | g |
davon Zucker | 8 | g |
Eiweiß | 3 | g |
Natrium | 10 | mg |
Importeuer | ||
Popeye GmbH | ||
Nürnberger str.16-18 | ||
40599 Düsseldorf |
Specifications
무게 | 0.08 kg |
---|
상품평 (0)
상품을 구매한 로그인 고객만 상품평을 남길 수 있습니다.
상품평
아직 상품평이 없습니다.