설명
Zutaten: 46,1 % Stärkesirup, 35 % Weizenmehl (Weizen und Hauptsäuregehalt, USA), 13,4 % Sojaöl (Ausland: USA, Paraguay, Brasilien usw.), 5 % Klebreispulver (Inland), 0,3 % Natriumbicarbonat, Vanille | Enthält 0,1 % mageres Getreide, 0,1 % Zimt, Weizen und Sojabohnen
| Nährwerte pro | 100 g |
| Energie | 453.17 kcal |
| Fett | 18.93 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.95 g |
| Kohlenhydrate | 66.37 g |
| davon Zucker | 18.34 g |
| Eiweiß | 4.33 g |
| Natrium | 19.86 mg |
Importeur
Kim’s Asia Import-Export GmbH : Talstr.114 41516 Grevenbroich
Specifications
| 무게 | 0,4 kg |
|---|
상품을 구매한 로그인 고객만 상품평을 남길 수 있습니다.






상품평
아직 상품평이 없습니다.