Description
Zutaten : Seealgen 53%, pflazliches Öl (Raps, Sesam, geröstete Sesamsamen), Salz
Nährwerte pro | 100 | g |
Energie | 589 | Kcal |
Fett | 49 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 | g |
Kohlenhydrate | 9.8 | g |
davon Zucker | < 0.5 | g |
Eiweiß | 21 | g |
Salz | 3.4 | g |
Kreyenhop&Kluge GmbH | Industriestrasse 40-42, 28876 Oyten |
Specifications
Weight | 0.048 kg |
---|
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.