FARMER Reismehl 400g
- SKU: B38009
Produktbeschreibung
Zutaten: Reismehl.
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.565 kJ / 374 kcal | 783 kJ / 187 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 81 g | 40,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 8,7 g | 4,35 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 3,3 g |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g |
Importeur: Popeye GmbH, Nürnbergerstr. 16–18, 40599 Düsseldorf