CJ Rindfleisch-Dasida 300g
- SKU: B20362
제품 설명
| Nährwerte pro | 100 | g |
| Energie | 219 | Kcal |
| Fett | 5.2 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 | g |
| Kohlenhydrate | 32 | g |
| davon Zucker | 14 | g |
| Eiweiß | 11 | g |
| Salz | 44.1 | g |
| Importeur |
Newsletter abonnieren
Coupons & Vorteile
* Konto ggf. erforderlich
Ab €60 Bestellwert
Kostenloser Versand
* Standardversand in DE
Ohne Wenn und Aber
1% Punkte sammeln!
* Konto nötig, 1 Jahr gültig
Düsseldorfer Markt
Reservieren & abholen!
* Termin im Checkout wählen
| Nährwerte pro | 100 | g |
| Energie | 219 | Kcal |
| Fett | 5.2 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 | g |
| Kohlenhydrate | 32 | g |
| davon Zucker | 14 | g |
| Eiweiß | 11 | g |
| Salz | 44.1 | g |
| Importeur |