Samyang Satto Bap 67g
- SKU: F10084
Produktbeschreibung
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 2.371 kJ |
| Fett | 37,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,5 g |
| Kohlenhydrate | 55,54 g |
| davon Zucker | 10,2 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,5 g |
| Importeur : KOREA FOODS CO. LTD UNIT 5. WYVERN INDUSTRIAL ESTATE. BEVERLEY WAY. NEW MALDEN. SURREY. KT3 4PH |

